![]() |
Наименование марки: | HCET |
Номер модели: | KSD301/HC301 |
MOQ: | 1000 |
Цена: | please contact us |
Время доставки: | 5-7 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Наименование продукта | KSD301 Биметаллический тепловой переключатель |
Материал | Корпус из керамики или бакелита |
Температурный диапазон | -10~280°C |
Толерантность | ±3°C, ±5°C |
Напряжение | 125V/250V переменный ток |
Текущий | 10A/16A |
Применение | Увлажнитель |
The HCET KSD301 Manual Auto Reset Thermal Switch is a precision-engineered temperature control device featuring a bimetal mechanism that automatically opens/closes circuits based on preset temperature thresholdsС прочной керамической изоляционной основой и контактной конструкцией (NC/NO) он поддерживает рабочий ток до 16A для надежной защиты от перегрева в приборах и оборудовании HVAC.
Параметр | Стоимость |
---|---|
Температурный диапазон | -10°C~300°C |
Терпимость к температуре | ±3°C, ±5°C |
Электрические характеристики | 12ВДС/24ВДС: 10А~15А 125VAC/250VAC: 10A ~ 16A |
![]() |
Наименование марки: | HCET |
Номер модели: | KSD301/HC301 |
MOQ: | 1000 |
Цена: | please contact us |
Подробная информация об упаковке: | 2000 шт. на коробку |
Условия оплаты: | T/T |
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Наименование продукта | KSD301 Биметаллический тепловой переключатель |
Материал | Корпус из керамики или бакелита |
Температурный диапазон | -10~280°C |
Толерантность | ±3°C, ±5°C |
Напряжение | 125V/250V переменный ток |
Текущий | 10A/16A |
Применение | Увлажнитель |
The HCET KSD301 Manual Auto Reset Thermal Switch is a precision-engineered temperature control device featuring a bimetal mechanism that automatically opens/closes circuits based on preset temperature thresholdsС прочной керамической изоляционной основой и контактной конструкцией (NC/NO) он поддерживает рабочий ток до 16A для надежной защиты от перегрева в приборах и оборудовании HVAC.
Параметр | Стоимость |
---|---|
Температурный диапазон | -10°C~300°C |
Терпимость к температуре | ±3°C, ±5°C |
Электрические характеристики | 12ВДС/24ВДС: 10А~15А 125VAC/250VAC: 10A ~ 16A |